Prepárese para los próximos 150 años de Chris-Craft: es una experiencia completamente nueva, diseñada para los buscadores de aventuras y los entusiastas de los deportes acuáticos de hoy. Combinando el diseño clásico de Chris-Craft con un toque moderno, la Sportster 25 redefine lo que significa disfrutar de la vida en el agua.
25'0"
7.6 m
8'6"
2.6 m
5,680 lbs
2,576 kg
11 personas
Eslora total con motores | 25'0" | 7,6 m |
Eslora del casco sin motores | 25'0" | 7,6 m |
Longitud Línea de flotación | 19'1" | 5,8 m |
Haz máximo | 8'6" | 2,6 m |
Manga máxima en longitud línea de flotación | 7'9" | 2,4 m |
Calado del casco: Motores arriba | 1'10" | 0,5 m |
Calado del casco: motores caídos | 3'2" | 1,0 m |
Altura máxima | 9'6" | 2,9 m |
Altura: línea de flotación hasta recarga plegable eléctricamente | 7'9" | 2,4 m |
Altura: línea de flotación a abatible eléctrico de arriba hacia abajo | 6'5" | 1,9 m |
Altura: línea de flotación hasta la parte superior del parabrisas | 4'6" | 1,4 m |
Quilla a potencia plegable de arriba hacia abajo | 8'2" | 2,5 m |
Quilla a la parte superior del parabrisas | 6'4" | 1,9 m |
Peso en seco con motor (1x Mercury 380) | 5,680 libras | 2.576 kg |
Francobordo en el centro del barco | 2'10" | 0,9 m |
Ascenso de los muertos | 21° | 21° |
Ángulo del espejo de popa | 13° | 13° |
Capacidad de combustible | 60 galones | 227 L |
Capacidad de agua dulce | 13 galones | 49 L |
Capacidad de personas | 11 | 11 |
Desplazamiento cargado | 7,700 libras | 3.483 kg |
Potencia máxima del motor | 400 CV | 400 CV |
Peso máximo del motor (Mercury 380) | 1,122 libras | 509 kg |
Edición estándar: casillero de ancla de proa de teca sintética, tablas de cobertura en popa, reposapiés del timón y plataforma de baño |
Heritage Trim Edition: casillero de ancla de proa de teca, tablas que cubren la popa, reposapiés del timón y plataforma de baño |
Heritage Edition: piso completo de teca, cofre de ancla de proa, tablas que cubren la popa, reposapiés del timón y plataforma de baño |
Toldo Bimini con Almacenamiento Vertical y Maletero |
Parte superior plegable eléctricamente - Lona con punto de remolque |
Mercury V8 6.2L | 300 CV | B3 – Acelerador y cambio digital |
Mercury V8 6.2L | 350 CV | B3 – Acelerador y cambio digital |
Mercury V8 8.2L | 380 CV | B3 FWC – Acelerador y cambio digital |
Volvo V8 5.3L | 300 CV | DP FWC EVC |
Volvo V8 5.3L | 350 CV | DP FWC EVC |
Volvo V8 6.2L | 380 CV | DP FWC EVC |
Active Trim (solo Mercury) |
SeaCore (solo Mercury) |
Gran altitud |
Serie Coastal (solo Volvo) |
Compresor de aire - 12V |
Extintor automático de incendios |
Cargador de batería (precableado con enchufe montado en superficie) |
Luces de atraque de proa - LED |
Cojín de relleno de arco |